直交型机械臂 CROSSMASTER [220/230/240/320/330/340/420/430/440]RX
令和新时代的生产线内活动组件。
产品详情
规格
名称 | CROSSMASTER 220RX | CROSSMASTER 230RX | CROSSMASTER 240RX | CROSSMASTER 320RX | CROSSMASTER 330RX | CROSSMASTER 340RX | CROSSMASTER 420RX | CROSSMASTER 430RX | CROSSMASTER 440RX | |
型号 | XM220RX-3A-L-SBA XM220RX-3A-L-AAS | XM230RX-3A-L-SBA XM230RX-3A-L-AAS | XM240RX-3A-L-SBA XM240RX-3A-L-AAS | XM320RX-3A-L-SBA | XM330RX-3A-L-SBA XM330RX-3A-L-AAS | XM340RX-3A-L-SBA XM340RX-3A-L-AAS | XM420RX-3A-L-SBA XM420RX-3A-L-AAS | XM430RX-3A-L-SBA XM430RX-3A-L-AAS | XM440RX-3A-L-SBA XM440RX-3A-L-AAS | |
控制轴数 | 3轴 | |||||||||
动作范围 | X轴 | 200mm | 200mm | 200mm | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Y轴 | 200mm | 300mm | 400mm | 200mm | 300mm | 400mm | 200mm | 300mm | 400mm | |
Z轴 | 150mm | |||||||||
PTP动作速度设定范围*1 | X、Y轴 | 1~500mm/s | ||||||||
Z轴 | 1~300mm/s | |||||||||
补正动作速度设定范围*1 | X、Y轴 | 0.1~500mm/s | ||||||||
Z轴 | 0.1~300mm/s | |||||||||
反复定位精度*2 | X、Y、Z轴 | +0.005mm | ||||||||
可搬重量*3 | Y轴 | 7.5kg | ||||||||
额定电源及频率: | 单相AC200-240V 50/60Hz | |||||||||
消耗功率 | 300W | |||||||||
外形尺寸*4(不含突起部分) | W | 700mm | 700mm | 700mm | 800mm | 800mm | 800mm | 900mm | 900mm | 900mm |
684mm | 684mm | 684mm | 784mm | 784mm | 784mm | 884mm | 884mm | 884mm | ||
D | 600mm | 700mm | 800mm | 600mm | 700mm | 800mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
595mm | 695mm | 795mm | 595mm | 695mm | 795mm | 595mm | 695mm | 795mm | ||
H | 553mm | |||||||||
| 528mm | ||||||||||
重量 | 38kg | 43kg | 48kg | 39kg | 44kg | 49kg | 40kg | 40kg | 50kg | |
21kg | 22kg | 23kg | 22kg | 23kg | 24kg | 23kg | 24kg | 25kg | ||
通用规格
控制方式*5 | PTP控制、补正控制 | |
补正控制 | 直线、圆弧/圆、椭圆/椭圆、曲线 | |
输入输出信号点数 | 通用输入 | 20点 |
通用输出 | 23点 | |
程序输入方式 | PC编程器、PC | |
程序表示语言 | 日/英/中 | |
程序容量*6 | 40000步(999频道) | |
程序记忆方式 | 内部 | 内存 |
外部 | 通过程序编辑软件(PC)备份 | |
程序编辑软件 | MuCADV (选购件) | |
控制器外形尺寸 | W450xD280xH265mm(不含突起部分) | |
量控制器重量 | 15kg | |

关键词:
桌上型·直交型机械臂
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您取得联系。谢谢你!