产品详情
简单·可靠实现了管子的一键式安装。
• 无需麻烦的调试,谁都可以简单的操作出高精度点胶。
• 即使是低粘度液体材料,也可防止滴液,减少气泡。
• 接液部有软管连接,易于维护。
• 有独立的适配管构造,能实现送液适配管的使用寿命延长化。
• 一触式设定吐出时间设定,配备数码计时器。
• 适合规格:CE认证(低电压指令、EMC指令)、EURoHS2。
规格
| 名称 | 旋转式管式点胶机 |
| 型号 | MT-410 |
| 点胶方式 | 旋转式管式 |
| 吐出模式 | 计时模式 / 手动模式 |
| 吐出时间设定范围 | 0.01~99.99s |
| 旋转速度设定范围 | 0~120rpm |
| 额定电源及频率 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消耗功率 | 25W |
| 外形尺寸 | W188 × D208 × H83mm |
| 重量 | 3.0kg |
管式点胶机用PTFE管一览表
用管式点胶机吐出液体材料时所使用的PTFE管。
根据吐出的液体材料的粘度和吐出量进行选择,备有丰富的产品线。
注:UV材料请使用PTFE黑色软管黑:TT-□□B(黑色管)
PTFE管
| 型号 | 软管外径(φ/mm) | 软管内径(φ/mm) | 软管长度 | |
|---|---|---|---|---|
| PTFE 管 | PTFE 管黑色(UV 材料用)型号 | |||
| TT-32 | — | 0.75 | 0.25 | 10m |
| TT-30 | TT-30B | 0.76 | 0.30 | 10m |
| TT-28 | TT-28B | 0.84 | 0.38 | 10m |
| TT-26 | TT-26B | 0.92 | 0.46 | 10m |
| TT-24 | TT-24B | 1.06 | 0.56 | 10m |
| TT-22 | TT-22B | 1.18 | 0.68 | 10m |
| TT-21 | TT-21B | 1.31 | 0.81 | 10m |
| TT-20 | TT-20B | 1.46 | 0.86 | 10m |
| TT-19 | TT-19B | 1.56 | 0.96 | 10m |
| TT-18 | TT-18B | 1.67 | 1.07 | 10m |
| TT-17 | TT-17B | 1.79 | 1.19 | 10m |
| TT-16 | TT-16B | 1.95 | 1.35 | 10m |
| TT-15 | TT-15B | 2.10 | 1.50 | 10m |
| TT-14 | — | 2.28 | 1.68 | 10m |
| TT-13 | TT-13B | 2.53 | 1.93 | 10m |
| TT-12 | TT-12B | 2.76 | 2.16 | 10m |
| TT-11 | TT-11B | 3.01 | 2.41 | 10m |
| TT-10 | TT-10B | 3.29 | 2.69 | 10m |
外形尺寸图

管式点胶机用吐出笔

关键词:
管式点胶机
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您取得联系。谢谢你!