产品详情
进化的JET。适用高粘度。
• 适用粘度范围可对应到1,000,000mPa·S。
• 实现优异的落点位置精度。
• 可更换撞针。
• 适合规格:CE认证(低电压指令、EMC指令)、EURoHS2。
• 搭载同幅高速功能。

PCB的焊锡膏涂布
规格
头部单元规格
| 名称 | 非接触 JET 点胶机 - SUPER HI JET |
| 型号 | MJET-S-HI-L |
| 点胶方式 | JET 方式 |
| 液体材料供给方法 | 针筒(5~70mL 用) |
| 容许送液部温度 | 最大 80℃(附带加热式温度调控的针嘴温度调控单元) |
| 外形尺寸(不含突起部分) | W59.5 × D103 × H85.5mm |
| 重量 | 0.7kg(包括线缆、接头,不包括液体材料及液体材料容器) |
头部控制器规格
| 型号 | MJET-S-CTR-RM-2 |
| 电源单元 | MJET-S-CTR-RM-PW-A |
| 送液压力设定范围 | 0.010~0.500MPa 请根据所连接的装置或液体材料容器的容许压力进行设定 |
| 供给气压 | 最大 0.700MPa 建议供给压力:送液压力 + 0.100MPa 以上 |
| 额定电源及频率 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消耗功率 | 75W(500Hz 动作时) |
| 外形尺寸(不含突起部分) | 头部控制器部:W106 × D171.3 × H128.4mm 电源单元部:W140 × D239 × H108mm |
| 重量 | 头部控制器部:1.6kg 电源单元部:2.1kg |
温度调节单元规格
| 型号 | MJET-S-HI-L-NZTB |
| 温度调节功能 | 最大 80℃ |
| 外形尺寸(不含突起部分) | W86 × D58 × H34.5mm |
| 重量 | 0.1kg |
温度调节控制器规格
| 型号 | TCU-DC24-1 |
| 加热方式 | 卡筒加热方式 |
| 额定电源及频率 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消耗功率 | 最大 68W |
| 外形尺寸(不含突起部分) | W120 × D140 × H90mm |
| 重量 | 1.0kg |
外形尺寸图

关键词:
非接触JET式点胶机
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您取得联系。谢谢你!