直交型机械臂 CROSSMASTER[330/440/560/780]ΩX
实现INLINE3D点胶,凝聚涂布专有技术。
产品详情
规格
名称 | CROSSMASTER 330ΩX | CROSSMASTER 440ΩX | CROSSMASTER 560ΩX | CROSSMASTER 780ΩX | |||||
型号 | KM330OMEGAX-3A-L-SS KIM30OMEGAX-3A-R-SS | XM330OMEGAX-4A-L-SS XM30OMEGAX-4A-R-SS | XM440OMEGAX-3A-L-SS XM440OMEGAX3A-R-SS | XM40OMEGAX-4A-L-SS | XM560OMEGAX 3A-L-SS XMS560OMEGAX-3A-R-SS | XM560OMEGAX-4A-L-SS XIM5600MEGAX-4A-R-SS | XM780OMEGAX-3A-L-SS XM780OMEGAX-3A-R-SS | XIM780OMEGAX-4A-L-SS XM780OMEGAX-4A-R-SS | |
控制轴数 | 3轴 | 4轴 | 3轴 | 4轴 | 3轴 | 4轴 | 3轴 | 4轴 | |
动作范围 | X、Y轴 | 300x300mm | 400x400mm | 500 x600mm | 700x800mm | ||||
Z轴 | 150mm | ||||||||
W轴 | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | - | ±360° | |
PTP动作速度设定范围*1 | X、Y轴 | 1~500mm/s | |||||||
Z轴 | 1~400mm/s | ||||||||
W轴 | - | 1~900°/s | - | 1~900°/s | - | 1~900°/s | - | 1~900°/s | |
补正动作速度设定范围*1 | X、Y轴 | 0.1~500mm/s | |||||||
Z轴 | 0.1~400mm/s | ||||||||
W轴 | - | 0.1~900°/s | - | 0.1~900°/s | - | 0.1~900°/s | - | 0.1~900°/s | |
反复定位精度*2 | X、Y轴 | ±0.005mm | |||||||
Z轴 | ±0.005mm | ||||||||
W轴 | - | ±0.01° | - | ±0.01° | - | ±0.01° | - | ±0.01° | |
可搬重量*3 | 10kg | 7kg | 10kg | 7kg | 10kg | 7kg | 10kg | 7kg | |
额定电源及频率: | 单相AC200-240V 50/60Hz | ||||||||
消耗功率 | 300W | 320W | 300W | 320W | 300W | 320W | 300W | 320W | |
外形尺寸*4(不含突起部分) | W | 831mm | 931mm | 1031mm | 1239mm | ||||
D | 671mm | 771mm | 971mm | 1171mm | |||||
H | 630mm | ||||||||
重量 | 80kg | 83kg | 91kg | 94kg | 120kg | 123kg | 143kg | 146kg | |

关键词:
桌上型·直交型机械臂
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您取得联系。谢谢你!