直交型机械臂 CROSSMASTER [230/340/460/680]SX
可与自动机组装,MUSASHI的涂布动作单元。
产品详情
规格
名称 | CROSSMASTER 230SX | CROSSMASTER 340SX | CROSSMASTER 460SX | CROSSMASTER 68OSX | |
型号 | XM230SX-3A-L-SS | XM340SX-3A-L-SS | XM460SX-3A-L-SS | XM680SX-3A-L-SS | |
控制轴数 | 3轴 | ||||
动作范围 | X轴 | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm |
Y轴 | 300mm | 400mm | 600mm | 800mm | |
Z轴 | 150mm | ||||
PTP动作速度设定范围*1 | X轴 | 1~500mm/s | 1~470mm/s | ||
Y轴 | 1~500mm/s | 1~1000mm/s | 1~830mm/s | ||
Z轴 | 1~300mm/s | ||||
补正动作速度设定范围*1 | X轴 | 0.1~500mm/s | 0.1~470mm/s | ||
Y轴 | 0.1~500mm/s | 0.1~999.9mm/s | 0.1~830mm/s | ||
Z轴 | 0.1~300mm/s | ||||
反复定位精度*2 | X轴 | ±0.01mm | |||
Y轴 | ±0.01mm | ||||
Z轴 | ±0.01mm | ||||
可搬重量*3 | 2.5kg | ||||
额定电源及频率: | 单相AC100-240V 50/60Hz | ||||
消耗功率 | 200W | 300W | |||
外形尺寸*4(不含突起部分) | W | 565mm | 635.5mm | 760mm | 1052.5mm |
D | 565mm | 651mm | 923mm | 1123mm | |
H | 470mm | 490mm | |||
重量 | 25.5kg | 28.5kg | 44.5kg | 67.5kg | |
通用规格
控制方式*5 | PTP控制、补正控制 | |
补正控制 | 直线、圆弧/圆、椭圆/椭圆、曲线 | |
输入输出信号点数 | 通用输入 | 20点 |
通用输出 | 23点 | |
程序输入方式 | PC编程器、PC | |
程序表示语言 | 日/英/中 | |
程序容量*6 | 40000步(999频道) | |
程序记忆方式 | 内部 | 内存 |
外部 | 通过程序编辑软件(PC)备份 | |
程序编辑软件 | MuCADV (选购件) | |
*1根据搭载物重量、搭载物重心位置、动作而异。
*2根据我司规定的测定方法(日本工业规格规定的测定方法)测出。
*3指不搭载选购件时的重量。依设定速度、设定加减速时间及动作类型而异。
*4PTP控制:各个指定轴按照各自的速度移动到终点坐标时的控制方式。
补正控制:各个指定轴按照补正后的合成速度移动到终点坐标时的控制方式。
*5主程序:1~99CH、子程序:100~999CH。
*XM460SX系列、XM680SX系列和XMQX系列属于工业机械臂。
*全机种有限位。
关键词:
桌上型·直交型机械臂
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您取得联系。谢谢你!